Regalraptor 'Pilder-125' vs Segway 'Snarler-570'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| REGALRAPTORRegalraptor 'Pilder-125' | SEGWAYSegway 'Snarler-570' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.000 | ₺499.800 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 124.7 cc | — |
| Maksimum Güç | 11 HP @9500 rpm | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 9.00 Nm @8500 rpm | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Uzunluk | 2390 mm. | — |
| Genişlik | 800 mm. | — |
| Yükseklik | 1125 mm. | — |
| Ön Lastik | 100/90-19 | — |
| Arka Lastik | 190/50-17 | — |
