Skyjet 'Ecocar-3' vs Togo 'G800'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | TOGOTogo 'G800' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 799 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | V-Twin (Çift silindirli), 4 zamanlı, tam nokta enjeksiyonlu |
| Silindir Hacmi | — | 800 cc |
| Güç | — | 35 kW (47 HP) |
| Tork | — | 72 Nm - 5500 d/d |
| Ağırlık | 113 kg. | — |
| Uzunluk | 1570 mm. | — |
| Genişlik | 730 mm. | — |
| Yükseklik | 1200 mm. | — |
| Sele Yüksekliği | 680 mm. | — |
| Ön Lastik | 3.00-8 Tubeless | — |
| Arka Lastik | 3.00-8 Tubeless | — |
| Akü | 60V 20Ah | — |
