Sym 'Dragon-Drg-160-Tcs-Abs' vs Togo 'Vs550'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SYMSym 'Dragon-Drg-160-Tcs-Abs' | TOGOTogo 'Vs550' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.000 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 149 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | 2 Silindir, 4 Zamanlı, Tam Nokta Enjeksiyonlu |
| Silindir Hacmi | — | 500 cc |
| Max. Tork | 14.6 Nm / 6000 rpm | — |
| Tork | — | 83 Nm |
| Şanzıman | C.V.T Otomatik Şanzıman | 6 Vites |
| Yakıt Sistemi | EFI / Elektronik Yakıt Enjeksiyon | — |
| Soğutma Sistemi | Sıvı Soğutma | Sıvı soğutma |
| Frenler | Ön: Disk Ø 260mm + ABS / Arka: Disc Ø 230 mm + ABS | — |
| M0tor Tipi | Tek Silindir 4 Zamanlı | — |
| Beygir Gücü | 10.9 kW / 8000 rpm | — |
| Yakıt Deposu | 7.4 Lt. | — |
| Lastik Ölçü | Ön: 120 / 70 - 13 / Arka: 130 / 70 - 13 | — |
