Skyjet 'Twister' vs Um 'Renagade-Freedom-Abs-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Twister' | UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺23.920 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | 47 kg. | — |
| Akü | 48V 12Ah | — |
| Motor | 249W | — |
| Maksimum Hız | 25 km/h | — |
| Ön/Arka Fren | Kampana/Kampana | — |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat | — |
| Tırmanma Açısı | 10° | — |
| Taşıma Kapasitesi | 75 kg. | — |
| Hacim | — | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) |
| Jantlar | — | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler |
| Tasarım | — | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu |
