Barossa 'Jedi' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Jedi' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺303.000 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 730 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Sıvı Soğutmalı | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | 730cc | 249 cc |
| Maksimum Güç | 50.5Kw(67.5Hp)/8500 | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | 67N.m/7000rpm | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Şanzıman | Ön Amortisörler Ters Maşa | — |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | 206 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 810mm | — |
| Ön Fren | Disk(ABS),Brembo fren merkezi | — |
| Arka Fren | Disk(ABS),Brembo fren merkezi | — |
| Ön Lastik | 120/70-R17(Michelin) | — |
| Arka Lastik | 180/55-R17(Michelin) | — |
