Motolux 'Roma' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MOTOLUXMotolux 'Roma' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | — | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Hız | 25 km/h | — |
| Vites | 7 Vites | Manuel, 6 Vites |
| Batarya | 48V - 12Ah (Lityum) | — |
| Boyutlar | 1760x280x1220 mm | — |
| Motor Gücü | 249W | — |
| Şarj Süresi | 6 saat | — |
| Şarj Mesafesi | 35-50 km | — |
