Musatti 'Siena-110' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Siena-110' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺74.440 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 110 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı | Tek Silindir | Euro 5 | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Silindir Hacmi | 109cc | — |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | 8.04 hp /8000rpm | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | 8.50 Nm/6000rpm | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik CVT | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Boş Ağırlık | 95Kg | — |
| Uzunluk | 1810 mm | — |
| Genişlik | 695 mm | — |
| Yükseklik | 1105 mm | — |
