Skyjet 'Eco-Line' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Eco-Line' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | — | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Uzunluk | 1750 mm. | — |
| Genişlik | 655 mm. | — |
| Yükseklik | 1095 mm. | — |
| Akü | 48V 20Ah | — |
| Motor | 500W (Max. Güç 1100W) | — |
| Maksimum Hız | 35 km/h | ~121 km/saat |
| Ön/Arka Fren | Kampana/Kampana | — |
