Skyjet 'Ecocar-3' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | — | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Tork | — | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | — | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | 113 kg. | 175 Kg (Kuru) |
| Uzunluk | 1570 mm. | — |
| Genişlik | 730 mm. | — |
| Yükseklik | 1200 mm. | — |
| Sele Yüksekliği | 680 mm. | 770 mm |
| Ön Lastik | 3.00-8 Tubeless | — |
| Arka Lastik | 3.00-8 Tubeless | — |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
