Skyjet 'Twister' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Twister' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺23.920 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | — | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Tork | — | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | — | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | 47 kg. | 175 Kg (Kuru) |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Akü | 48V 12Ah | — |
| Motor | 249W | 249.2 cc, 4 zamanlı, Tek Silindir, 4 Supap |
| Maksimum Hız | 25 km/h | — |
| Ön/Arka Fren | Kampana/Kampana | — |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat | — |
