Skyjet 'Twister' vs Um 'Renegade-Freedom-125-Cbs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Twister' | UMUm 'Renegade-Freedom-125-Cbs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺23.920 | ₺139.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | — | 13.6 bg (10.14 kW) @ 9500 dev/dak |
| Tork | — | 10.5 Nm @ 7500 dev/dak |
| Şanzıman | — | 6 Vitesli, Manuel |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (BOSCH Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | 47 kg. | 162 kg (Islak/Kuru ağırlık verileri 162 kg olarak geçmektedir) |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm |
| Akü | 48V 12Ah | — |
| Motor | 249W | 124.2 cc, Tek Silindir, 4 Zamanlı, 4 Supap, Sıvı Soğutmalı |
| Maksimum Hız | 25 km/h | Yaklaşık 110-120 km/s |
| Ön/Arka Fren | Kampana/Kampana | — |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat | — |
| Tırmanma Açısı | 10° | — |
