Skyjet 'Ecocar-3' vs Voge 'Sr4'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | VOGEVoge 'Sr4' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 334 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | — | 350cc |
| Max. Güç | — | 34 HP/7500rpm |
| Max. Tork | — | 35Nm/6000rpm |
| Ağırlık | 113 kg. | 198 |
| Uzunluk | 1570 mm. | — |
| Genişlik | 730 mm. | — |
| Yükseklik | 1200 mm. | — |
| Sele Yüksekliği | 680 mm. | 775mm |
| Ön Lastik | 3.00-8 Tubeless | — |
| Arka Lastik | 3.00-8 Tubeless | — |
| Akü | 60V 20Ah | — |
| Motor | 1000W | SOHC Tek Silindirli Sıvı Soğutmalı |
