Regalraptor 'Pilder-125' vs Yuki 'Active-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| REGALRAPTORRegalraptor 'Pilder-125' | YUKIYuki 'Active-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.000 | ₺50.750 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 49 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Sil. Hava Soğ. 4 Zam. EFI |
| Silindir Hacmi | 124.7 cc | 50 cc |
| Maksimum Güç | 11 HP @9500 rpm | — |
| Max. Güç | — | 3.08 Hp / 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 9.00 Nm @8500 rpm | — |
| Max. Tork | — | 3.3 Nm / 5750 rpm |
| Şanzıman | 6 Vites | Otomatik |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Uzunluk | 2390 mm. | — |
| Genişlik | 800 mm. | — |
| Yükseklik | 1125 mm. | — |
| Ön Lastik | 100/90-19 | — |
