Skyjet 'Super-Truck' vs Yuki 'Amy-Lithium'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Super-Truck' | YUKIYuki 'Amy-Lithium' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.543 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 3000 cc | 3000 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Max. Tork | — | 21,8 NM 1960 MİN-1İN-1 |
| Akü | — | 72V/100AH |
| Motor | — | 4000W DC |
| Sarfiyat | — | 138 Wh/km |
| Şarj Süresi | — | 6-8 Saat |
| Elektrik Girişi | — | 110V/220 50Hz |
| Max. Hız (km/h) | — | 45 |
| Lastik (Ön/Arka) | — | 145/70-R12 (69Q) / 145/70-R12 (69Q) |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | — | 2899X1396X1543 |
| Dingil Mesafesi (mm) | — | 1906 |
| Fren Tipi (Ön/Arka) | — | Disk/ Disk |
| Ağırlık (Kg) Yüksüz | — | 904 |
