Skyjet 'Super-Truck' vs Yuki 'Ayder-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Super-Truck' | YUKIYuki 'Ayder-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.543 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 3000 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Max. Güç | — | 13.4Hp/7500r/min |
| Max. Tork | — | 15.4Kw/5250r/min |
| Şanzıman | — | 4 Vites |
| Motor | — | Tek Silindir 4 Zamanlı Su Soğutmalı |
| Rolanti | — | 1600 ± 100 min-1 |
| Debriyaj Tipi | — | Islak Tip Çoklu Plaka |
| Soğutma Tipi | — | Su Soğutma |
| Yağlama Tipi | — | Yağ Pompası |
| Ateşleme Tipi | — | EFI |
| Max. Hız (km/h) | — | 70 |
| Lastik (Ön/Arka) | — | 110×90-16 (5.00-12) Ön Aliminyum Jant |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | — | Kasa Ölçüleri (İçten İçe): En 110cm x Derinlik 160cm x Yükseklik:120cm |
