Skyjet 'Ecocar-3' vs Yuki 'Explorer-250-Maxi'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | YUKIYuki 'Explorer-250-Maxi' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Max. Güç | — | 17 Kw 7600 r/min |
| Max. Tork | — | 23 Nm 6000 r/min |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Ağırlık | 113 kg. | — |
| Uzunluk | 1570 mm. | — |
| Genişlik | 730 mm. | — |
| Yükseklik | 1200 mm. | — |
| Sele Yüksekliği | 680 mm. | — |
| Ön Lastik | 3.00-8 Tubeless | — |
| Arka Lastik | 3.00-8 Tubeless | — |
| Akü | 60V 20Ah | — |
| Motor | 1000W | Tek Sil. Su.Soğ. 4 Zam. |
