Skyjet 'Super-Truck' vs Yuki 'Kpt-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SKYJETSkyjet 'Super-Truck' | YUKIYuki 'Kpt-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.543 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 3000 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Max. Güç | — | 24.10 Hp / 8300rpm |
| Max. Tork | — | 21.0 Nm / 8000rpm |
| Şanzıman | — | Manuel - 6 Vites |
| Motor | — | Tek Silindirli 4 Zamanlı Motor - EFI |
| Rolanti | — | 1500 ± 200 min |
| Debriyaj Tipi | — | Islak Tip Çoklu Plaka |
| Soğutma Tipi | — | Su Soğutma |
| Yağlama Tipi | — | Yağ Pompası |
| Ateşleme Tipi | — | CDI |
| Max. Hız (km/h) | — | 127 |
| Lastik (Ön/Arka) | — | 110 /80-17 130 /70-17 |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | — | 2000X785X1220 |
