Volta 'Ev2-Elektrikli-Araç' vs Yuki 'Kpt-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| VOLTAVolta 'Ev2-Elektrikli-Araç' | YUKIYuki 'Kpt-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺455.650 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 3000 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Max. Güç | — | 24.10 Hp / 8300rpm |
| Max. Tork | — | 21.0 Nm / 8000rpm |
| Şanzıman | — | Manuel - 6 Vites |
| Kütle | 464 kg | — |
| Menzil | 159 km | — |
| Azami Hız | 60 km/sa | — |
| Tekerlekler | 120/70-12 / 120/70-12 | — |
| Batarya Tipi | LFP Batarya | — |
| Fren Sistemi | Disk-CBS Fren | — |
| Motor Gücü | 5300 W | — |
| Şarj Süresi | 8 - 9 Saat | — |
| Batarya Kapasitesi | 76.8V 100Ah | — |
