Segway 'Snarler-570' vs Yuki 'Risotto-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| SEGWAYSegway 'Snarler-570' | YUKIYuki 'Risotto-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺499.800 | ₺75.700 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 49 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Silindir 4 Zamanlı H. Soğ. |
| Silindir Hacmi | — | 50cc |
| Maksimum Güç | 46 HP @ 7500 rpm | — |
| Max. Güç | — | 3.1 Hp / 7000rpm |
| Maksimum Tork | 52 Nm @ 6000 rpm | — |
| Max. Tork | — | 3.3 Nm / 7000rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Yakıt Sistemi | E.F.I. | — |
| Kuru Ağırlık | 400kg | — |
| Soğutma Sistemi | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi | — |
| Jant | 14″ Alüminyum | — |
| Hacim | 570cc | — |
