Apec 'Aps2-Elektrikli-Motosiklet' vs Bajaj 'Pulsar-F-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| APECApec 'Aps2-Elektrikli-Motosiklet' | BAJAJBajaj 'Pulsar-F-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺36.780 | ₺207.160₺220.160 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | "" |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 24,48 HP - 8750 d/d |
| Maksimum Tork | — | 21.5 Nm - 6500 d/d |
| Şanzıman | — | 5 Vites |
| Ön Fren | — | Disk |
| Arka Lastik | — | Disk |
| Soğutma Sistemi | — | Yağ |
| Kütle | 80 kg | — |
| Menzil | 50-89 km | — |
| Azami Hız | 25 km/sa | — |
| Tekerlekler | 3.00-10 | — |
| Batarya Tipi | VRLA Jel | — |
| Fren Sistemi | Kampana Fren | — |
