Apec 'Aps2-Elektrikli-Motosiklet' vs Kove '800-X'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| APECApec 'Aps2-Elektrikli-Motosiklet' | KOVEKove '800-X' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺36.780 | ₺533.531 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 799 cc |
| Soğutma | Elektrikli | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Çift Silindir , DOHC , Sıvı Soğutma |
| Motor Hacmi | — | 799 CC |
| Max. Güç | — | 71KW (95.2 Hp) / 9000rpm |
| Max. Tork | — | 80N.m / 7500rpm |
| Kuru Ağırlık | — | 183kg |
| Sele Yüksekliği | — | 875mm |
| Ön Fren | — | Çift Disk , ABS |
| Arka Fren | — | Disk , ABS |
| Kütle | 80 kg | — |
| Menzil | 50-89 km | — |
| Azami Hız | 25 km/sa | — |
| Tekerlekler | 3.00-10 | — |
