Apec 'Aps2-Elektrikli-Motosiklet' vs Sym 'Dragon-Drg-160-Tcs-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| APECApec 'Aps2-Elektrikli-Motosiklet' | SYMSym 'Dragon-Drg-160-Tcs-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺36.780 | ₺189.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 149 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Max. Tork | — | 14.6 Nm / 6000 rpm |
| Şanzıman | — | C.V.T Otomatik Şanzıman |
| Yakıt Sistemi | — | EFI / Elektronik Yakıt Enjeksiyon |
| Soğutma Sistemi | — | Sıvı Soğutma |
| Kütle | 80 kg | — |
| Menzil | 50-89 km | — |
| Azami Hız | 25 km/sa | — |
| Tekerlekler | 3.00-10 | — |
| Batarya Tipi | VRLA Jel | — |
| Fren Sistemi | Kampana Fren | — |
| Motor Gücü | 1000 W | — |
| Şarj Süresi | 7-8 saat | — |
