Apec 'Apt4-Elektrikli-Motosiklet' vs Volta 'Vm2-Üç-Tekerlekli-Elektrikli-Motosiklet'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| APECApec 'Apt4-Elektrikli-Motosiklet' | VOLTAVolta 'Vm2-Üç-Tekerlekli-Elektrikli-Motosiklet' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺70.580 | ₺96.490 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 895 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Kütle | — | 109 kg |
| Menzil | — | 42 km |
| Azami Hız | — | 25 km/sa |
| Tekerlekler | — | 3.00-10 |
| Batarya Tipi | — | LFP |
| Fren Sistemi | — | Kampana Fren |
| Motor Gücü | — | 1000 W |
| Şarj Süresi | — | 6 - 8 sa |
| Batarya Kapasitesi | — | 60 V 20 Ah |
| Azami Taşıma Kapasitesi | — | 85 kg |
