Apec 'Apx5-Benzinli-Motosiklet' vs Falcon 'N288'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| APECApec 'Apx5-Benzinli-Motosiklet' | FALCONFalcon 'N288' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺85.365 | ₺150.465 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 149 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Su Soğutmalı, Tek silindir, 4 zamanlı |
| Motor Hacmi | 149.6 cm3 | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 18.5 kw @ 8,500 d/d |
| Maksimum Tork | — | 23.5Nm @ 6,500rpm |
| Vites Sayısı | — | 6 İleri |
| Arka Lastik | — | 140/70-17 66H |
| Kütle | 121 kg | — |
| Azami Hız | 95 Km KM/H | — |
| Azami Tork | 10.7 Nm | — |
| Azami Güç | 10.33 PS | — |
| Tekerlekler | Ön: 130/70-13 Arka: 130/60-13 | — |
| Aktarma Tipi | CVT | — |
