Apec 'Apx7-Benzinli-Motosiklet' vs Bajaj 'Pulsar-F-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| APECApec 'Apx7-Benzinli-Motosiklet' | BAJAJBajaj 'Pulsar-F-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺142.100 | ₺207.160₺220.160 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 200 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Hacmi | 200 cm3 | — |
| Maksimum Güç | — | 24,48 HP - 8750 d/d |
| Maksimum Tork | — | 21.5 Nm - 6500 d/d |
| Şanzıman | — | 5 Vites |
| Ön Fren | — | Disk |
| Arka Lastik | — | Disk |
| Soğutma Sistemi | — | Yağ |
| Kütle | 145 kg | — |
| Azami Hız | 105 KM/H | — |
| Azami Tork | 13.5 Nm | — |
| Azami Güç | 12.64 PS | — |
| Tekerlekler | Ön: 110/80-14 Arka: 130/70-13 | — |
