Apec 'Ps3-Benzinli-Motosiklet' vs Bajaj 'Pulsar-F-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| APECApec 'Ps3-Benzinli-Motosiklet' | BAJAJBajaj 'Pulsar-F-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺54.520 | ₺207.160₺220.160 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Hacmi | 49.4 cm3 | — |
| Maksimum Güç | — | 24,48 HP - 8750 d/d |
| Maksimum Tork | — | 21.5 Nm - 6500 d/d |
| Şanzıman | — | 5 Vites |
| Ön Fren | — | Disk |
| Arka Lastik | — | Disk |
| Soğutma Sistemi | — | Yağ |
| Kütle | 80 kg | — |
| Azami Hız | 45 KM/H | — |
| Azami Tork | 2.8 Nm | — |
| Azami Güç | 2.86 PS | — |
| Tekerlekler | 3.00-10 / 3.00-10 | — |
