Apec 'Ps5-Benzinli-Motosiklet' vs Bajaj 'Pulsar-F-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| APECApec 'Ps5-Benzinli-Motosiklet' | BAJAJBajaj 'Pulsar-F-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺57.450 | ₺207.160₺220.160 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Hacmi | 124.6 cm3 | — |
| Maksimum Güç | — | 24,48 HP - 8750 d/d |
| Maksimum Tork | — | 21.5 Nm - 6500 d/d |
| Şanzıman | — | 5 Vites |
| Ön Fren | — | Disk |
| Arka Lastik | — | Disk |
| Soğutma Sistemi | — | Yağ |
| Kütle | 90 kg | — |
| Azami Hız | 80 KM/H | — |
| Azami Tork | 7.6 Nm | — |
| Azami Güç | 7.34 PS | — |
| Tekerlekler | Ön: 3.00-10 Arka: 3.50-10 | — |
