Arora 'Ar-251' vs Peugeot 'Pulsion-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| ARORAArora 'Ar-251' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺186.300 | ₺229.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | — | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) |
| Tork | — | 12.4 Nm |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) |
| Sele Yüksekliği | — | 790 mm |
| ÖN FREN | Double Disk Fren | — |
| ARKA FREN | Disk | — |
| SOĞUTMA | Su Soğutmalı | — |
| ATEŞLEME | Electric ECU | — |
| ŞANZIMAN | 6 Vites | — |
| MULTİMEDYA | USB/TYPE-C | — |
| ÖN LASTİK | 120/70-17 | — |
