Arora 'Cg-100' vs Regalraptor 'Daytona-250v'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| ARORAArora 'Cg-100' | REGALRAPTORRegalraptor 'Daytona-250v' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺70.000 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2025 | 2026 |
| Motor Hacmi | 110 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 97cc | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 17 HP @8500 rpm |
| Maksimum Tork | — | 15.00 Nm @7500 rpm |
| Şanzıman | 5 Vites | 5 Vites |
| Yakıt Tipi | — | Benzin |
| Ağırlık | 112kg | — |
| Uzunluk | — | 2331 mm. |
| Genişlik | — | 950 mm. |
| Yükseklik | — | 1319 mm. |
| Ön Lastik | — | 90/90-21 |
| Arka Lastik | — | 160/80-16 |
| Soğutma | — | Hava Soğutmalı |
