Arora 'Dazzle-Pro-50' vs Jawa 'Rvm500-Scrambler'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| ARORAArora 'Dazzle-Pro-50' | JAWAJawa 'Rvm500-Scrambler' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 498 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir 4 Zamanlı | Sıralı Çift Silindir, Sıvı Soğutmalı DOHC Motor |
| Silindir Hacmi | 49 cc | — |
| Motor Hacmi | — | 471cc |
| Maksimum Güç | 3.2 HP @ 8000 Rpm | 31.5Kw(42Hp)/8500 |
| Maksimum Tork | 3.1 Nm @ 6500 Rpm | 40.5N.m/7000rpm |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Ağırlık | — | 194 kg |
| Uzunluk | 1760 mm. | — |
| Genişlik | 670 mm. | — |
| Yükseklik | 1100 mm. | — |
| Sele Yüksekliği | — | 805mm |
| Ön Fren | Disk Fren | Disk (ABS), Nissin Kaliper |
