Arora 'Freedom-50' vs Musatti 'Kai-Zen'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| ARORAArora 'Freedom-50' | MUSATTIMusatti 'Kai-Zen' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺76.250 | ₺310.100₺318.100 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir 4 Zamanlı | 4 Zamanlı, V-Twin (Çift Silindir) |
| Silindir Hacmi | 49 cc | 249cc |
| Maksimum Güç | 3.15 Hp @ 8000 Rpm | 25 hp/8500rpm |
| Maksimum Tork | 3.1 Nm @ 6500 Rpm | 28 nm/6500rpm |
| Şanzıman | Otomatik CVT Şanzıman | 6 vites |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Boş Ağırlık | — | 195 kg |
| Uzunluk | 1825 mm. | 2180 mm |
| Genişlik | 645 mm. | 890 mm |
| Yükseklik | 1100 mm. | 1170 mm |
| Ön Fren | Disk Fren | — |
| Arka Fren | Kampana | — |
