Arora 'Gt-250' vs Regalraptor 'Daytona-250v'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| ARORAArora 'Gt-250' | REGALRAPTORRegalraptor 'Daytona-250v' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2025 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 17 HP @8500 rpm |
| Maksimum Tork | — | 15.00 Nm @7500 rpm |
| Şanzıman | — | 5 Vites |
| Yakıt Tipi | — | Benzin |
| Uzunluk | — | 2331 mm. |
| Genişlik | — | 950 mm. |
| Yükseklik | — | 1319 mm. |
| Ön Lastik | — | 90/90-21 |
| Arka Lastik | — | 160/80-16 |
| SOĞUTMA | Su Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| FREN | ÖN/ARKA DİSK | — |
