Arora 'Gt-250' vs Segway 'Snarler-570-Ozel'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| ARORAArora 'Gt-250' | SEGWAYSegway 'Snarler-570-Ozel' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2025 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | — | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Soğutma Sistemi | — | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| SOĞUTMA | Su Soğutmalı | — |
| FREN | ÖN/ARKA DİSK | — |
| LASTİK | ÖN 120/80-14/ARKA 150/70-13 | — |
| ATEŞLEME | Electric ECU | — |
| ŞANZIMAN | Otomatik CVT Şanzıman | — |
| MULTİMEDYA | USB/TYPE-C | — |
| MOTOR TİPİ | Tek Silindir 4 Zamanlı | — |
