Arora 'Hector-Pro-450-T3' vs Segway 'Snarler-570-Ozel'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| ARORAArora 'Hector-Pro-450-T3' | SEGWAYSegway 'Snarler-570-Ozel' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺463.750 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 294 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | — | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| ÖN FREN | Disk Fren | — |
| ARKA FREN | Disk Fren | — |
| Soğutma Sistemi | — | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| SOĞUTMA | Su Soğutmalı | — |
| ATEŞLEME | Electric ECU | — |
| ŞANZIMAN | CVT - Otomatik P/R/N/H/L | — |
| MULTİMEDYA | USB/TYPE-C | — |
| ÖN LASTİK | 24x8-12 | — |
