Arora 'Hector-Pro-450-T3' vs Sym 'Dragon-Drg-160-Tcs-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| ARORAArora 'Hector-Pro-450-T3' | SYMSym 'Dragon-Drg-160-Tcs-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺463.750 | ₺189.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 294 cc | 149 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Max. Tork | — | 14.6 Nm / 6000 rpm |
| Şanzıman | — | C.V.T Otomatik Şanzıman |
| Yakıt Sistemi | — | EFI / Elektronik Yakıt Enjeksiyon |
| ÖN FREN | Disk Fren | — |
| ARKA FREN | Disk Fren | — |
| Soğutma Sistemi | — | Sıvı Soğutma |
| SOĞUTMA | Su Soğutmalı | — |
| ATEŞLEME | Electric ECU | — |
| ŞANZIMAN | CVT - Otomatik P/R/N/H/L | — |
| MULTİMEDYA | USB/TYPE-C | — |
| ÖN LASTİK | 24x8-12 | — |
| ARKA LASTİK | 24x10-12 | — |
