Arora 'Madrid-Max' vs Segway 'Snarler-570-Ozel'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| ARORAArora 'Madrid-Max' | SEGWAYSegway 'Snarler-570-Ozel' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 498 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | — | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Soğutma Sistemi | — | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| AKÜ | 36V10AH | — |
| SELE | Katlanabilir | — |
| ŞASE | Çelik | — |
| LASTİK | Ön/Arka KENDA 20"*4.0 | — |
| GÖSTERGE | LCD | — |
| ŞANZIMAN | Shimano 7 Vites | — |
| ARKA DIŞLI | Shimano 7 Kademe | — |
