Arora 'Polo-Plus' vs Falcon 'N288'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| ARORAArora 'Polo-Plus' | FALCONFalcon 'N288' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺188.290 | ₺150.465 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Su Soğutmalı, Tek silindir, 4 zamanlı |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 18.5 kw @ 8,500 d/d |
| Maksimum Tork | — | 23.5Nm @ 6,500rpm |
| Vites Sayısı | — | 6 İleri |
| Arka Lastik | — | 140/70-17 66H |
| AKÜ | 72V45AH | — |
| FREN | Ön/Arka Disk Fren | — |
| MOTOR GÜCÜ | 1500 W | — |
| NET AĞIRLIK | 216 Kg | — |
| YAKIT TİPİ | ELEKTRİK | — |
| MAKSİMUM HIZ | 35 KM/H | — |
