Arora 'S1' vs Regalraptor 'Pilder-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| ARORAArora 'S1' | REGALRAPTORRegalraptor 'Pilder-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺342.375 | ₺285.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 2000 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 25 HP @8500 rpm |
| Maksimum Tork | — | 14.70 Nm @7500 rpm |
| Şanzıman | — | 6 Vites |
| Yakıt Tipi | — | Benzin |
| Uzunluk | — | 2390 mm. |
| Genişlik | — | 800 mm. |
| Yükseklik | — | 1125 mm. |
| Ön Lastik | — | 100/90-19 |
| Arka Lastik | — | 190/50-17 |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| NOT | S1 modelinde akü deşarjını önlemek için, araç kullanılmadığı zaman şarj ünitesi yanındaki şalteri kapatınız. | — |
