Arora 'S2' vs Falcon 'Quick-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| ARORAArora 'S2' | FALCONFalcon 'Quick-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 3000 cc | 49 cc |
| Soğutma | — | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Hava Soğutmalı, Tek Silindir, 4 Zamanlı |
| Motor Hacmi | — | 49.5 cc |
| Maksimum Güç | — | 2 kW @ 8,000 d/d |
| Maksimum Tork | — | 2.7Nm @ 6,500rpm |
| Uzunluk | — | 1870 mm |
| Genişlik | — | 732 |
| Yükseklik | — | 1145 mm |
| Ön Fren | — | Disk |
| Arka Fren | — | Kampana |
| Ön Lastik | — | 110/60-12 |
| Arka Lastik | — | 120/70-12 |
| NOT | S2 modelinde akü deşarjını önlemek için, araç kullanılmadığı zaman şarj ünitesi yanındaki şalteri kapatınız. | — |
