Arora 'S2' vs Falcon 'Retro-110i'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| ARORAArora 'S2' | FALCONFalcon 'Retro-110i' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 3000 cc | 110 cc |
| Soğutma | — | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Silindir - 4 Zamanlı |
| Silindir Hacmi | — | 110 CC |
| Soğutma Sistemi | — | Hava Soğutmalı |
| NOT | S2 modelinde akü deşarjını önlemek için, araç kullanılmadığı zaman şarj ünitesi yanındaki şalteri kapatınız. | — |
| AKÜ | 72V100AH | — |
| FREN | Ön/Arka Disk | — |
| LASTİK | Ön/Arka 145/70-12 | — |
| KAPASİTE | 4 KİŞİ | — |
| MULTİMEDYA | USB, TYPE-C, BLUETOOTH | — |
| MOTOR GÜCÜ | 4 KW | — |
| NET AĞIRLIK | 424 kg. | — |
| YAKIT TİPİ | ELEKTİRİK | — |
