Arora 'S2' vs Segway 'Snarler-570-Ozel'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| ARORAArora 'S2' | SEGWAYSegway 'Snarler-570-Ozel' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 3000 cc | 498 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | — | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Soğutma Sistemi | — | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| NOT | S2 modelinde akü deşarjını önlemek için, araç kullanılmadığı zaman şarj ünitesi yanındaki şalteri kapatınız. | — |
| AKÜ | 72V100AH | — |
| FREN | Ön/Arka Disk | — |
| LASTİK | Ön/Arka 145/70-12 | — |
| KAPASİTE | 4 KİŞİ | — |
| MULTİMEDYA | USB, TYPE-C, BLUETOOTH | — |
| MOTOR GÜCÜ | 4 KW | — |
