Bajaj 'Dominar-D-250' vs Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Dominar-D-250' | PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺206.700₺220.360 | ₺599.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 399 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 27 HP - 8500 d/d | — |
| Güç | — | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak |
| Maksimum Tork | 23.5 Nm - 6500 d/d | — |
| Tork | — | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Ağırlık | — | 271 kg (boş) |
| Sele Yüksekliği | — | 780 mm |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 100/80-17 | — |
| Arka Lastik | 130/70-17 | — |
| Soğutma Sistemi | Sıvı/Su | — |
