Bajaj 'Dominar-D-400' vs Segway 'Fugleman-Ut10'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Dominar-D-400' | SEGWAYSegway 'Fugleman-Ut10' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺283.640₺301.500 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 498 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 39,98 HP - 8800 d/d | — |
| Güç | — | 105 HP |
| Maksimum Tork | 35 Nm - 6400 d/d | — |
| Tork | — | 93.5 Nm |
| Şanzıman | 6 Vites | CVT Otomatik, P/R/N/L/H (CVT Eşleşmeli) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) |
| Kuru Ağırlık | — | 780 kg |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 110/70-17 | — |
| Arka Lastik | 150/60-17 | — |
| Soğutma Sistemi | Sıvı/Su | — |
