Bajaj 'Pulsar-F-250' vs Lambretta 'V200-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-F-250' | LAMBRETTALambretta 'V200-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺207.160₺220.160 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 149 cc |
| Soğutma | "" | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 8750 d/d | Yaklaşık 12.1 HP (9 kW) @ 7500 dev/dak. |
| Maksimum Tork | 21.5 Nm - 6500 d/d | 12.5 Nm @ 5500 dev/dak. |
| Şanzıman | 5 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu). |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm. |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Lastik | Disk | — |
| Soğutma Sistemi | Yağ | — |
| Akü | 12V/8Ah | — |
| Renk | Siyah | — |
| Valf | 2 | — |
| Motor | Tek Silindir 4 Zaman | 168.9 cc, tek silindir, 4 zamanlı, hava soğutmalı, EFI. |
