Bajaj 'Pulsar-F-250' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-F-250' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺207.160₺220.160 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 8750 d/d | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 21.5 Nm - 6500 d/d | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | 5 Vites | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Lastik | Disk | — |
| Soğutma Sistemi | Yağ | — |
| Akü | 12V/8Ah | — |
| Renk | Siyah | — |
| Valf | 2 | — |
| Motor | Tek Silindir 4 Zaman | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir |
| Aktarma | Zincir | — |
