Bajaj 'Pulsar-F-250' vs Regalraptor 'Daytona-250v'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-F-250' | REGALRAPTORRegalraptor 'Daytona-250v' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺207.160₺220.160 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 8750 d/d | 17 HP @8500 rpm |
| Maksimum Tork | 21.5 Nm - 6500 d/d | 15.00 Nm @7500 rpm |
| Şanzıman | 5 Vites | 5 Vites |
| Yakıt Tipi | — | Benzin |
| Uzunluk | — | 2331 mm. |
| Genişlik | — | 950 mm. |
| Yükseklik | — | 1319 mm. |
| Ön Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | — | 90/90-21 |
| Arka Lastik | Disk | 160/80-16 |
| Soğutma Sistemi | Yağ | — |
