Bajaj 'Pulsar-F-250' vs Segway 'Fugleman-Ut6'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-F-250' | SEGWAYSegway 'Fugleman-Ut6' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺207.160₺220.160 | ₺689.920 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 498 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 8750 d/d | 44 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 21.5 Nm - 6500 d/d | 50 Nm @ 6000 rpm |
| Şanzıman | 5 Vites | — |
| Kuru Ağırlık | — | 750 kg |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Lastik | Disk | — |
| Soğutma Sistemi | Yağ | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| Akü | 12V/8Ah | — |
| Renk | Siyah | — |
| Valf | 2 | — |
| Motor | Tek Silindir 4 Zaman | 4-Zamanlı Tek Silindir DOHC |
| Aktarma | Zincir | — |
