Bajaj 'Pulsar-F-250' vs Togo 'S800'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-F-250' | TOGOTogo 'S800' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺207.160₺220.160 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 799 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | 2 Silindirli, 4 Zamanlı, V-Twin, Tam Nokta Enjeksiyonlu |
| Silindir Hacmi | — | 800 cc |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 8750 d/d | 35 kW / 47 HP |
| Maksimum Tork | 21.5 Nm - 6500 d/d | 72 Nm (5500 rpm) |
| Şanzıman | 5 Vites | 6 Vites |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Lastik | Disk | — |
| Soğutma Sistemi | Yağ | Su Soğutma |
| Akü | 12V/8Ah | — |
| Renk | Siyah | — |
| Valf | 2 | — |
| Motor | Tek Silindir 4 Zaman | — |
