Bajaj 'Pulsar-N-250' vs Regalraptor 'Dy-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-N-250' | REGALRAPTORRegalraptor 'Dy-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺200.180₺212.580 | ₺299.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | — | 249 |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 8750 d/d | 25.5 HP |
| Maksimum Tork | 21.5 Nm - 6500 d/d | 14.70 Nm @7500 rpm |
| Şanzıman | 5 Vites | 6 Vites |
| Yakıt Tipi | — | Benzin |
| Uzunluk | — | 2320 |
| Genişlik | — | 900 |
| Yükseklik | — | 1140 |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 100/80-17 52P | 120/80-18 |
| Arka Lastik | 130/70-17 62P | 150/80-15 |
