Bajaj 'Pulsar-Ns-400-Z' vs Regalraptor 'Pilder-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-Ns-400-Z' | REGALRAPTORRegalraptor 'Pilder-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺333.501 | ₺209.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 373.27 cm³ | 124.7 cc |
| Maksimum Güç | 40,01 HP • 8500 d/d | 11 HP @9500 rpm |
| Maksimum Tork | 35 Nm • 7000 d/d | 9.00 Nm @8500 rpm |
| Şanzıman | 6 Vites | 6 Vites |
| Yakıt Tipi | — | Benzin |
| Uzunluk | — | 2390 mm. |
| Genişlik | — | 800 mm. |
| Yükseklik | — | 1125 mm. |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 110/70 - R17 M/C 54S (Tubeless) | 100/90-19 |
| Arka Lastik | 140/70 - R17 M/C 66H (Tubeless) | 190/50-17 |
